Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Сварочный аппарат, фонарный столб делая машину | Применение: | Заварка фонарного столба |
---|---|---|---|
Тип: | Круг, конический | Цвет: | Синь |
Материал: | Сталь | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка и поручать, инструкции пользы |
Высокий свет: | Производственная линия светлого Поляка |
Быстрая деталь:
Имя | Другие имена | Фирменное наименование | CMC |
Конический сварочный аппарат базовой платины поляка |
Заварка плиты поляка Заварка фланца поляка
|
Особенность | Сварите базовую платину к поляку автоматически |
Сваривая форма поляка | Круглый бар или труба только | Использование промышленное | Фонарный столб улицы промышленный |
Применение:
Соответствующее для процесса базовой платины конического или круглого поляка сваривая.
Также, соответствующее для круглого бара, круглой трубы для того чтобы сделать сварку кольцевым швом. Согласовывающ размер бара поляка или круга для того чтобы установить время для одного вращения поворота, нажмите кнопку, круглый бар начнет повернуть, в то же время, заварку также начнет. Когда один поворот достиг, вращение и заварка остановят автоматически.
Спецификации
Нет. | Деталь | Параметр |
1 | Диаметр поляка или круглого бара минимальный | 35mm |
2 | Диаметр поляка или круглого бара максимальный | 500mm |
3 | Поляк или круглый бар max.length | 16000mm |
4 | Толщина MIN. поляка или круглого бара | 2.5mm |
5 | Вес поляка или круглого бара максимальный | 500kg |
6 | Диаметр управляя ролика | 250mm |
7 | Ширина управляя ролика | 100mm |
8 | Управлять скоростью | 6~48m/h, регулируемое, с настройкой по частоте AC |
9 | Главный мотор | AC, 0.37KW |
10 | Источник питания сварочного аппарата | Модель: KN350 |
11 | Расклассифицированное напряжение тока lnput | 380V, 3P, 50Hz (согласовывая сторону клиента) |
12 | Расклассифицированная сила lnput (KVA) | 18 |
13 | Работая настоящее Adj.Range (a) | 50-300 |
14 | Напряжение тока деятельности Adj.Range (v) | 14-36 |
15 | Расклассифицированный круг обязаностей (%) | 60 |
16 | Диаметр провода (mm) | 1,0, 1,2 |
17 | Охлаждая Mathod | Газовое охлаждение |
18 | Расход потока газа Max.CO2 | 25L/min |
19 | Сваривая скорость (зависеть от напряжения тока, настоящей установки, и сваривая высоты) |
регулируемый (скорость 500mm/min ссылки) |
Контактное лицо: Mr. Wu
Телефон: +8618626078867